Steam‘in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin şubat ayını kapsayan sonuçları resmen açıklandı. Peki platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte Steam en popüler ekran kartları!
Steam en popüler ekran kartları
Steam’in en popüler ekran kartları listesinin zirvesinde geçen aylara kadar Nvidia GeForce GTX 1650’nin olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum değişti ve itibariyle değişti ve kart listelerde üçüncü sıraya kadar geriledi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 3,95 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 6,71 seviyelerinde. İkinci sırada yüzde 3 98‘lik kullanım oranıyla RTX 2060 karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada yüzde 3,93 ile GTX 3060 TI geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,86’lık kullanım oranı ile RTX 3070.
Ekran Kartı | Kullanım Oranı | Değişim |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6.71% | +0.71% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.98% | -0.02% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3.95% | -0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.93% | +0.21% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.86% | +0.12% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.60% | -0.21% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 2.96% | -0.41% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.50% | +0.57% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.42% | +0.32% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.41% | -0.13% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.34% | -0.14% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop | 2.28% | -0.23% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.23% | +0.04% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.09% | -0.10% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.02% | +0.30% |
AMD Radeon Graphics | 1.91% | 0.00% |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum