Xiaomi, elektrikli otomobil pazarına giriş yaptığı SU7 modeli ile büyük bir başarı elde etti. Akıllı telefonlarıyla tanınan marka, otomobil sektöründe de iddialı olduğunu kanıtladı. Üç farklı model seçeneği ve dikkat çeken özellikleriyle Xiaomi SU7, beklenenden fazla ilgi görüyor.
Xiaomi SU7 Satış Hedefi: 100 Bin Adet!
Xiaomi grup başkanı Lu Weibing, yıl sonuna kadar 100 binden fazla SU7 modeli satmayı hedeflediklerini açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde 20 Nisan’a kadar 70 binden fazla satış gerçekleşti. Şirket, 2024 yılına kadar bu hedefi aşmayı planlıyor. Şimdilik 29 şehirde satışı yapılan Xiaomi SU7’nin fiyatları 29 bin Dolar ile 41 bin Dolar arasında değişiyor.
Özellik | SU7 Standard | SU7 Pro | SU7 Max Performance |
---|---|---|---|
Fiyat (CNY/USD) | 215 bin 900 yuan / 29 bin 900 dolar | 245 bin 900 yuan / 34 bin dolar | 299 bin 900 yuan / 41 bin 500 dolar |
Batarya | 73.6 kWh BYD LFP Blade | 94.3 kWh CATL Shenxing | 101 kWh CATL Qilin |
CLTC Menzili (km) | 700 | 830 | 800 |
Motor | Tek | Tek | Çift |
Sürüş Tipi | RWD (Arkadan İtişli) | RWD (Arkadan İtişli) | AWD (Dört Çeker) |
Güç (kW) | 220 | Bilinmiyor | 495 |
Tork (Nm) | 400 | 400 | 838 |
0-100 km/s Hızlanma (saniye) | 5.28 | Bilinmiyor | 2.78 |
Maksimum Hız (km/s) | 210 | Bilinmiyor | 265 |
Mimari (V) | 400 (486V) | 800 (871V) | 800 (871V) |
15 Dakikada Şarj İle Menzil (km) | 350 | 510 | 510 |
0 Yorum