Avrupa Birliği, sıfır otomobil satışlarında yeni düzenlemelere gitti ve Türkiye, bu düzenlemeleri aynen uygulayacağını duyurdu. 7 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, sıfır otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte Temmuz 2024’ün en ucuz sıfır kilometre sedan ve hatchback otomobilleri!
Güvenlik Önlemleri Yeniden Tanımlandı!
Avrupa Birliği Komisyonu’nun kararıyla artık otomobillerde gerekli güvenlik önlemlerinin olması şart hale geldi. “Genel Güvenlik Yönetmeliği” (GSR) kapsamında araçlarda ekstra güvenlik donanımlarının bulunması gerekiyor. Bu yeni düzenlemeye uymayan araçlar artık satılamayacak. Biz de sizler için Temmuz 2024 listesini hazırladık!
MODEL | 7 Temmuz Öncesi Fiyat | 10 Temmuz Fiyatı |
---|---|---|
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel | 835.000 TL | Güncelleniyor… |
Fiat Panda City 1.0 Hibrit 70 HP | 840.900 TL | 840.900 TL |
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg | 885.000 TL | 885.000 TL |
KIA Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT | 890.000 TL | 995.000 TL |
Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp | 942.000 TL | 942.000 TL |
Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel Feel Bold | 963.000 TL | 963.000 TL |
Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik | 964.700 TL | 964.700 TL |
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 965.000 TL | 965.000 TL |
Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel | 970.000 TL | Güncelleniyor… |
Opel Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition | 995.900 TL | 995.900 TL |
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel | 1.007.900 TL | 1.007.900 TL |
Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT | 1.066.000 TL | 1.066.000 TL |
Sizce Türkiye’deki sıfır otomobil fiyatlarındaki bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum