Akıllı telefon alırken kamera performansı çok önemli, değil mi? Xiaomi, bu konuda gerçekten iddialı modeller sunuyor. Şubat 2025 itibarıyla en iyi kamera performansına sahip Xiaomi modellerinin başında hangileri geliyor bir bakalım!
En iyi fotoğraf çeken Xiaomi modeli DxOMark verilerine göre Xiaomi 14 Ultra oldu. Fotoğraf, zoom ve video gibi kriterlerde ortalama 149 puan alan bu cihaz, listenin zirvesinde parlıyor. İkinci sırada 141 puanla Xiaomi 11 Ultra yer alırken, üçüncü sırada ise 140 puanla Xiaomi 13 Ultra kendine yer buluyor.
İşte En İyi Fotoğraf Çeken Xiaomi Modelleri:
Sıra | Model | Çıkış Tarihi | Puan |
---|---|---|---|
1 | Xiaomi 14 Ultra | Şubat 2024 | 149 |
2 | Xiaomi Mi 11 Ultra | Mart 2021 | 141 |
3 | Xiaomi 13 Ultra | Nisan 2023 | 140 |
4 | Xiaomi 14 | Şubat 2024 | 138 |
5 | Xiaomi 13 Pro | Aralık 2022 | 136 |
= | Xiaomi 12S Ultra | Temmuz 2022 | 136 |
7 | Xiaomi 14T Pro | Eylül 2024 | 135 |
8 | Xiaomi 14T | Eylül 2024 | 134 |
9 | Xiaomi 13T Pro | Eylül 2023 | 131 |
10 | Xiaomi 13 | Aralık 2022 | 130 |
11 | Xiaomi 12T Pro | Ekim 2022 | 129 |
= | Xiaomi 12 Pro | Mart 2022 | 129 |
= | Xiaomi Mi 10 Ultra | Ağustos 2020 | 129 |
14 | Xiaomi Mi 11 Pro | Mart 2021 | 124 |
15 | Xiaomi 13T | Eylül 2023 | 123 |
16 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Aralık 2023 | 121 |
17 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Aralık 2023 | 120 |
18 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Ocak 2025 | 118 |
19 | Xiaomi 12T | Ekim 2022 | 115 |
20 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | Mart 2023 | 113 |
Sizce bu sıralama doğru mu, hangi modeli tercih ederdiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum