Steam tarafından kasım ayı için gerçekleştirilen donanım ve yazılım anketlerinin sonuçları açıklandı. Bu anketler neticesinde platformdaki oyuncuların tercih ettiği en popüler ekran kartları belirlendi. İşte detaylar:
1. NVIDIA GeForce RTX 3060
Anlık pazar payı: 7.24%
Değişim: +1.53%
2. NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
Anlık pazar payı: 5.44%
Değişim: +1.20%
3. NVIDIA GeForce RTX 4060
Anlık pazar payı: 5.06%
Değişim: +0.62%
4. NVIDIA GeForce GTX 1650
Anlık pazar payı: 4.59%
Değişim: +1.05%
5. NVIDIA GeForce RTX 2060
Anlık pazar payı: 4.22%
Değişim: +1.00%
GPU Modeli | Kullanım Oranı (%) | Değişim (%) |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 4.14% | +0.67% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 4.13% | +0.58% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 4.10% | +0.88% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 3.64% | +1.75% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.55% | +0.64% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.52% | +0.70% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.46% | +0.71% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 3.42% | +0.81% |
AMD Radeon Graphics | 2.52% | +0.68% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.52% | +0.63% |
Intel Iris Xe Graphics | 2.51% | +0.63% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.48% | +0.55% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.99% | +0.58% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.86% | +0.51% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1.80% | +0.37% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.74% | +0.39% |
AMD Radeon(TM) Graphics | 1.64% | +0.47% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.49% | +0.31% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.46% | +0.32% |
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum