Her hafta olduğu gibi Steam, en çok satan oyunları açıkladı ve liste oldukça renkli görünüyor. Bakalım bu hafta hangi oyunlar zirvede yer alıyor.
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
3 | EA SPORTS FC 25 | 69.99 dolar |
4 | New World: Aeternum | 59.99 dolar |
5 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
6 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
7 | Assassin’s Creed Mirage | 39.99 dolar |
8 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
9 | Liar’s Bar | 3.99 dolar |
10 | NBA 2K25 | 48.99 dolar |
11 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
12 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Gümüş | 49.99 dolar |
13 | Dead by Daylight | 5.99 dolar |
14 | Europa Universalis 4 | 29.99 dolar |
15 | Stardew Valley | 5.99 dolar |
16 | Black Desert | 4.99 dolar |
17 | SILENT HILL 2 | 32.99 dolar |
18 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 45.99 dolar |
19 | Euro Truck Simulator 2 | 2.52 |
20 | Call of Duty: Black Ops 6 | 69.99 dolar |
Steam’in en çok satanlar listesi her hafta heyecanla beklenir. Oyun tutkunları, hangi yapımların zirveye yerleştiğini merakla takip ederler. Bu hafta Counter-Strike 2’nin liderliği sürdürdüğünü görüyoruz. Ücretsiz oyunlar da listede kendine geniş bir yer bulmuş. Oyun dünyasında her hafta yeni sürprizlerle karşılaşmak mümkün. Sizce gelecek hafta hangi oyunlar zirveye yükselecek? Bekleyip göreceğiz!
0 Yorum