Türkiye’de otomobil piyasaları oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Özellikle sıfır otomobil ve ikinci el araçlar arasındaki fark giderek kapanıyor. Bankaların kredi faizi politikaları da süreci etkileyerek sancılı bir sürece sebep oluyor.
Nisan Ayında En Çok Tercih Edilen Modeller
2024 yılının Nisan ayında toplamda 61 bin 448 adet otomobil satıldı. Bu dönemde en çok tercih edilen sıfır km otomobiller ise şunlar oldu:
Model | Satış Adedi |
---|---|
Fiat Egea Sedan | 4,328 |
TOGG T10X | 3,003 |
Volkswagen Tiguan | 2,809 |
Renault Clio HB | 2,619 |
Hyundai i20 | 1,903 |
Chery Tiggo 7 Pro | 1,832 |
Chery Omoda 5 | 1,760 |
Chery Tiggo 8 Pro | 1,723 |
Dacia Duster | 1,688 |
Toyota Corolla | 1,667 |
Renault Megane Sedan | 1,663 |
Fiat Egea Cross | 1,661 |
Opel Grandland | 1,248 |
Peugeot 408 | 1,228 |
Peugeot 3008 | 1,081 |
Hyundai Bayon | 1,070 |
KG-Ssanyong Torres | 983 |
Opel Mokka | 982 |
Skoda Kamiq | 966 |
Nissan Qashqai | 947 |
Sizce Nisan Ayında En Çok Satan Otomobiller Hangileri Olmalı?
Nisan ayında en çok tercih edilen sıfır km otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum