Motorola, akıllı telefon dünyasına yeni modelleri Moto G15 ve G15 Power ile renk katıyor. Hem cüzdanınızı düşünen hem de performanstan ödün vermeyen bu telefonlar, Avrupa pazarında boy gösterecekler. İşte bu iki modelin detayları:
Moto G15 ve G15 Power Teknik Özellikleri
Özellik | Moto G15 | Moto G15 Power |
---|---|---|
İşlemci | MediaTek Helio G81-Ultra (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | MediaTek Helio G81-Ultra (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
Grafik İşlemci | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G52 MP2 |
İşletim Sistemi | Android 15 | Android 15 |
RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Depolama | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSDXC (1TB’a kadar) | microSDXC (1TB’a kadar) |
Ekran | 6.72″ FHD+ (2400×1080) LCD, 20:9, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3 | 6.72″ FHD+ (2400×1080) LCD, 20:9, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3 |
Ana Kamera | 50MP (f/1.8) + 5MP (f/2.4) ultra geniş açı + LED flaş | 50MP (f/1.8) + 5MP (f/2.4) ultra geniş açı + LED flaş |
Ön Kamera | 8MP (f/2.0) | 8MP (f/2.0) |
Ses | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 3.5mm kulaklık girişi | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 3.5mm kulaklık girişi |
Suya ve Toza Dayanıklılık | IP54 | IP54 |
Batarya | 5200mAh, 18W hızlı şarj | 6000mAh, 18W hızlı şarj |
Boyutlar | 165.67 x 75.98 x 8.17 mm | 165.67 x 75.98 x 8.8 mm |
Ağırlık | 190g | 203g |
Moto G15 ve G15 Power, hem güçlü işlemcileri hem de büyük ekranları ile dikkat çekiyor. Bir de batarya konusunda G15 Power bir adım önde gibi duruyor. Bakalım bu telefonlar, piyasada nasıl bir çıkış yapacak? Heyecanla bekliyoruz!
0 Yorum