iPhone 16 Pro Max: Teknolojik Harikalar ve Fiyat Şaşkınlığı
Apple, geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 16 Pro Max modeliyle adeta bir teknoloji devrimi yaşıyor. Ancak bu devrim, cep yakan fiyatlarıyla bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Türkiye’de 100 bin TL’den, globalde ise 1.200 dolardan başlayan fiyatlar, cebimizdeki son kuruşu düşündürüyor. Peki, bu akıllı telefonun üretim maliyeti ne kadar? İşte burası tam bir gizem! iPhone 16 Pro Max’in üretim maliyeti tam olarak ne kadar?
Güvenilir sektör kaynaklarına göre, 256 GB depolamalı iPhone 16 Pro Max’in üretim maliyeti 485 dolar seviyelerinde. Bu, akıllı telefonun globaldeki satış fiyatının üçte birine denk geliyor. Dolar/TL bazında hesapladığımızda ise 18 bin 430 TL’lik bir maliyet ile karşı karşıyayız. Yani, kısacası, Apple burada ciddi bir kâr yapıyor gibi görünüyor!
Bu telefonun en pahalı bileşenleri ise ekran ve kamera sistemi olarak dikkat çekiyor. Arka kamera sistemi, toplam üretim maliyetinin %16’sını oluşturuyor. Yani, belki de en iyi selfie’leri çekmek için bir kısmını cebimizden çıkarmamız gerekecek. Ayrıca, bu modelin gücünü sağlayan A18 Pro işlemcisi, selefi A17 Pro’ya göre yalnızca 5 dolar daha pahalı. Bellek ve depolama maliyetlerinde de benzer bir artış söz konusu. Bataryanın fiyatı ise 15 dolar ile sabit kalmış; yani burada bir zam yok, şükür!
Kullanıcılara fikir vermesi açısından, iPhone 16 Pro Max’in özellikleri şöyle;
iPhone 16 Pro Max | Özellikler |
---|---|
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Gövde | – Boyutlar: 163 x 77.6 x 8.3 mm – Ağırlık: 225 g – Malzeme: Corning cam ön ve arka, Titanyum çerçeve (grade 5) – SIM: Nano-SIM ve eSIM, Çift SIM seçenekleri – IP68 suya/toza dayanıklı (30 dk boyunca 6m derinlikte) |
Ekran | – LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision – Boyut: 6.9 inç (~%92 ekran/gövde oranı) – Çözünürlük: 1328 x 2878 piksel (~460 ppi) – Koruma: Seramik Kalkan cam – Her zaman açık ekran |
Platform | – İşletim Sistemi: iOS 18 – Yonga Seti: Apple A18 Pro (3 nm) – CPU: Altı çekirdek – GPU: Altı çekirdek |
Depolama – RAM | 256GB, 512GB, 1TB – 8GB RAM |
Ana Kamera | – 48 MP (geniş), f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm – 12 MP (telefoto 5x zoom), f/2.8, 120mm, 1/3.06″, 1.12µm – 48 MP (ultra geniş), f/2.2 0.7µm – TOF 3D LiDAR tarayıcı (derinlik) – Çift LED flaş, HDR, 4K video kaydı, Dolby Vision HDR, ProRes, 3D (mekansal) video |
Ön Kamera | – 12 MP (geniş), f/1.9, 23mm, 1/3.6″, SL 3D derinlik sensörü – HDR Video: 4K ve 1080p, gyro-EIS |
Ses | Stereo |
Bağlantı | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 – Bluetooth 5.4 – GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC – NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Diğer Özellikler | – Face ID, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula, barometre – Ultra Geniş Bant 2, Uydu üzerinden Acil SOS |
Batarya | Li-Ion 4676 mAh |
Renkler | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum |
0 Yorum