iPhone 14 Pro mu, iPhone 16 Pro mu?
Herkesin merakla beklediği Apple etkinliği neredeyse kapıda! iPhone 16 serisiyle göz kamaştıracak olan etkinlik, birbirinden heyecan verici yeni modellerle karşımıza çıkacak. Söylentilere göre iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro’ya göre 30 yeni özellik sunacakken, iPhone 14 Pro’yu da geride bırakarak tam 60 yeni özellikle geliyor! Peki, iPhone 14 Pro mu daha iyi, yoksa iPhone 16 Pro mu? İşte detaylı karşılaştırma…
İşlemciden Bataryaya Büyük Değişim
Geçtiğimiz yılda tanıtılan iPhone 14 Pro, teknoloji dünyasında büyük bir patlama yaratmıştı. Ancak şimdi karşımızda, tüm dikkatleri üzerine çeken iPhone 16 Pro var! Bu yeni model, 14 Pro’da bulunmayan tam 60 yeni gelişmiş özellik sunuyor. İlk olarak, iPhone 16 Pro’nun titanyum kasasıyla dikkat çektiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca, eski modelde bulunan Zil/Sessiz anahtarının yerini Aksiyon butonu alacak. Mat ve fırçalanmış tasarımıyla da göz dolduran 16 Pro, USB-C portu ile 14 Pro’yu geride bırakıyor. İddialara göre daha kalın ve büyük bir yapıya sahip olacak olan iPhone 16 Pro, 6.3 ya da 6.9 inçlik ekranla gelecek. Ayrıca, 5nm üretim teknolojisiyle hazırlanan A16 Bionic işlemcisine kıyasla 3nm teknolojisiyle üretilen A18 işlemci, Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özelliklerini destekleyecek. RAM miktarı da 6GB’tan 8GB’a yükselen yeni cihaz, en son teknolojilerle donatılmış durumda. Batarya konusunda ise iPhone 14 Pro’da 3,200mAh batarya bulunurken, iPhone 16 Pro’da 3,355mAh pil bekleniyor. Ayrıca, 27W kablolu ve 15W MagSafe şarj yerine 40W kablolu ve 20W MagSafe şarj seçenekleri sunulacak.
Kamera, Depolama ve Diğer Özellikler
Özellik | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|---|
Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik | Titanyum |
Kenar Tasarımı | Düz Kenar ve Parlak Çerçeve | Konturlu Kenarlar ve Fırçalanmış Çerçeve |
Düğme Düzenlemeleri | Zil/Sessiz Anahtarı | Aksiyon Butonu |
Bağlantı Noktası | Lightning Portu | USB-C Portu |
Renk Seçenekleri | Uzay Siyah, Gümüş, Altın, Derin Mor | Siyah, Beyaz, Doğal, Çöl Titanyumu |
Kalınlık | 7.85 mm | 8.25 mm (0.4 mm daha kalın) |
Yükseklik | iPhone 14 Pro: 147.5 mm, iPhone 14 Pro Max: 160.7 mm | iPhone 16 Pro: 149.6 mm, iPhone 16 Pro Max: 163.0 mm |
Genişlik | iPhone 14 Pro: 71.5 mm, iPhone 14 Pro Max: 77.6 mm | iPhone 16 Pro: 71.45 mm, iPhone 16 Pro Max: 77.58 mm |
Ağırlık | iPhone 14 Pro: 206 g, iPhone 14 Pro Max: 240 g | iPhone 16 Pro: 194 g, iPhone 16 Pro Max: 225 g |
Ekran Boyutu | 6.1 inç veya 6.7 inç | 6.3 inç veya 6.9 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | Daha Verimli OLED, Mikro Lens Teknolojisi ile Daha Parlak |
Yonga Seti | A16 Bionic (5nm) | A18 (3nm) |
Bellek | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
5G Modemi | Snapdragon X65 | Snapdragon X75 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Ultra Geniş Bant | 1. Nesil Ultra Geniş Bant Çipi | 2. Nesil Ultra Geniş Bant Çipi (3x Daha Geniş Mesafe) |
Ana Kamera Sensörü | 1/1.28 inç Sony IMX-803 | iPhone 16 Pro: 1/1.28 inç, iPhone 16 Pro Max: 1/1.14 inç |
Ultra Geniş Kamera | 12 MP f/2.4 Diyafram | 48 MP f/2.2 Diyafram |
Telefoto Kamera | 3x Optik Zoom, 4P Lens | 5x Optik Zoom, 5P Lens |
Video Kaydı | ProRes 4K 30 fps | ProRes 4K 60 fps |
Şarj Teknolojisi | 27W Kablolu, 15W MagSafe | 40W Kablolu, 20W MagSafe |
Batarya Kapasitesi | iPhone 14 Pro: 3,200 mAh, iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh | iPhone 16 Pro: 3,355 mAh, iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh |
Depolama Kapasitesi | 1 TB’a Kadar | 2 TB’a Kadar |
Yeni Teknolojiler | iOS 16 ile Dinamik Ada, Her Zaman Açık Ekran | Apple Intelligence (iOS 18.1 ile Yapay Zeka Özellikleri) |
Bağlantı Hızı | USB 2.0 (480Mb/s) | USB 3.0 (10Gb/s) |
Diğer Özellikler | Smart HDR 4, Gece Modu | Smart HDR 5, JPEG-XL Format Desteği, Apple Vision Pro için Uzaysal Video Kaydı |
0 Yorum