Geçtiğimiz yıl Çin’de ve kısa bir süre önce ise globalde satışa çıkan Redmi Note 13 serisine yeni bir model katılmak üzere. Çinli marka bu noktada uzunca bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde mesai harcıyor ve son gelen raporlar lansmanın bir hayli yakında olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği aştı. İşte Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Liste telefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna dair önemli detayları veriyor.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu tarafından yapılan paylaşıma göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Tabii, bu globalde satılmayacağın anlamına gelmemeli. Zira telefonun POCO F6 ismiyle nisan veya mayıs aylarında küreselde de satışa çıkması söz konusu. Bilindiği üzere bu bir yeniden markalanma durumu ve iki telefonun ismi ve tasarımları farklı olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.
Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo’nun Snapdragon 7+ Gen 3’ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;
Özellikler | Redmi Note 13 Pro+ 5G | Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 13 Pro | Redmi Note 13 5G | Redmi Note 13 |
---|---|---|---|---|---|
Ekran | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek 6080 | Snapdragon 685 |
Depolama/RAM | 8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1) | 8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2) | 8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable) | 6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable) | 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable) |
Kamera | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro |
Ön Kamera | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP |
Batarya ve Şarj Hızı | 5,000 mAh, 120W | 5,100 mAh, 67W | 5,000 mAh, 67W | 5,000 mAh, 33W | 5,000 mAh, 33W |
Fiyat (Avrupa) | 500 euro | 400 euro | 350 euro | 300 euro | 200 euro |
0 Yorum