Tablet alırken detaylı araştırma şart! Yoksa sonra “Beni al da oyna” diye tutturuyor, sen de oyun oynamadığını söylemeye çalışıyorsun. İşte şu an en güçlü Android tablet modelleri karşınızda!
Sıra | Model Adı | İşlemci | RAM | Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Magic Gaming Pad Pro | Snapdragon 8 Gen 3 OC | 16GB | 512GB | 2,173,081 |
2 | OPPO Pad 3 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 OC | 16GB | 512GB | 2,127,507 |
3 | iQOO Pad2 Pro | Dimensity 9300+ | 16GB | 1024GB | 2,097,613 |
4 | vivo Pad3 Pro | Dimensity 9300 | 16GB | 512GB | 2,064,623 |
5 | OnePlus Pad Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB | 512GB | 2,060,686 |
6 | Lenovo Legion Y700 2025 | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB | 512GB | 2,025,865 |
7 | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB | 1024GB | 1,573,038 |
8 | vivo Pad3 | Snapdragon 8s Gen 3 | 12GB | 512GB | 1,555,149 |
9 | iQOO Pad2 | Snapdragon 8s Gen 3 | 12GB | 512GB | 1,551,422 |
10 | Xiaomi Pad 7 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 12GB | 512GB | 1,531,860 |
İşte böyle! Eğer bir tablet alacak olursan bu güçlü modelleri göz önünde bulundurmanı öneririm. Sonrasında pişman olma durumlarını yaşamamak adına… Ama unutma, tablet alırken en önemli detay ekranın içinin çikolata dolu olmasıdır! 🍫
0 Yorum