En İyi Fotoğraf Çeken iPhone Modelleri
Akıllı telefon alırken en önemli kriterlerden biri elbette kamera performansı! Hele bir de iPhone’un kamerası varsa, işte o zaman fotoğraf çekmeye doyum olmaz. Tabii ki bu konuda DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip iPhone modellerini sizler için sıraladık. Buyurun, işte karşınızda en iyi fotoğraf çeken iPhone modelleri:
Sıra | Cihaz | Çıkış Fiyatı | Çıkış Tarihi | Kamera Puanı |
---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 16 Pro Max | $1199 | 2024 | 157 |
= | Apple iPhone 16 Pro | $999 | 2024 | 157 |
3 | Apple iPhone 15 Pro Max | $1199 | 2023 | 154 |
= | Apple iPhone 15 Pro | $999 | 2023 | 154 |
5 | Apple iPhone 16 | $799 | 2024 | 147 |
6 | Apple iPhone 14 Pro Max | $1099 | 2022 | 146 |
= | Apple iPhone 14 Pro | $999 | 2022 | 146 |
8 | Apple iPhone 15 | $799 | 2023 | 145 |
= | Apple iPhone 15 Plus | $899 | 2023 | 145 |
10 | Apple iPhone 13 Pro Max | $1099 | 2021 | 141 |
= | Apple iPhone 13 Pro | $999 | 2021 | 141 |
12 | Apple iPhone 14 Plus | $899 | 2022 | 133 |
= | Apple iPhone 14 | $799 | 2022 | 133 |
14 | Apple iPhone 12 Pro Max | $1099 | 2020 | 131 |
15 | Apple iPhone 12 Pro | $999 | 2020 | 127 |
16 | Apple iPhone 13 mini | $699 | 2021 | 125 |
= | Apple iPhone 13 | $799 | 2021 | 125 |
18 | Apple iPhone 11 Pro Max | $1099 | 2019 | 122 |
19 | Apple iPhone 12 | $799 | 2020 | 117 |
= | Apple iPhone 12 mini | $699 | 2020 | 117 |
En Hızlısı iPhone 16 Pro Max Değil!
AnTuTu, Apple’ın en hızlı cihazlarına dair bilgileri paylaştı. Bakalım bu listenin zirvesinde hangi cihaz varmış? Sizce hangi iPhone modeli en hızlı çalışıyor? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!
0 Yorum