Son yıllarda otomobil endüstrisi hızla evriliyor ve bu değişim, dünyanın en değerli otomobil üreticileri listesini sürekli olarak güncelliyor. Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte, sektör liderleri arasındaki rekabet kızışıyor. İşte günümüzdeki durum:
Sıra | Şirket | Piyasa Değeri |
---|---|---|
1 | Tesla | 781.76 milyar dolar |
2 | Toyota | 233.88 milyar dolar |
3 | BYD | 122.71 milyar dolar |
4 | Xiaomi | 82.64 milyar dolar |
5 | Ferrari | 80.73 milyar dolar |
6 | Porsche | 71.09 milyar dolar |
7 | Mercedes-Benz | 67.77 milyar dolar |
8 | BMW | 54.33 milyar dolar |
9 | Volkswagen | 53.22 milyar dolar |
10 | General Motors | 51.36 milyar dolar |
35 | Ford Otosan | 9.36 milyar dolar |
49 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 2.86 milyar dolar |
Elektrikli araçlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, otomobil endüstrisinin liderleri arasındaki sıralama da sürekli değişiyor. Sizce gelecekte hangi markalar daha da öne çıkacak? Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum