Teknoloji sektöründe süregelen rekabet her geçen yıl farklı bir dinamikle devam ediyor. Gartner’ın 2024 verilerine göre dünyanın en büyük işlemci üreticileri belirlendi.
Sıra | Şirket | Gelir | Pazar Payı | Büyüme |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung Electronics | 66.524 milyar dolar | %10.6 | +62.5% |
2 | Intel | 49.189 milyar dolar | %7.9 | +0.1% |
3 | NVIDIA | 45.988 milyar dolar | %7.3 | +83.6% |
4 | SK hynix | 42.824 milyar dolar | %6.8 | +86.0% |
5 | Qualcomm | 32.358 milyar dolar | %5.2 | +10.7% |
6 | Micron Technology | 27.843 milyar dolar | %4.4 | +72.7% |
7 | Broadcom | 27.641 milyar dolar | %4.4 | +7.9% |
8 | AMD | 23.948 milyar dolar | %3.8 | +7.4% |
9 | Apple | 18.880 milyar dolar | %3.0 | +4.6% |
10 | Infineon Technologies | 16.001 milyar dolar | %2.6 | -6.0% |
Diğerleri (ilk 10 dışında) | 274.775 milyar dolar | %43.9 | +4.3% | |
Toplam Pazar | 625.971 milyar dolar | %100.0 | +18.1% |
0 Yorum