BMW, teknoloji ve lüksü bir araya getiren elektrikli araç modelleri ile otomotiv dünyasında fark yaratmaya devam ediyor. Özellikle BMW i Serisi altında yer alan modeller, güçlü performansları ve çevre dostu yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte bu serinin en yeni ve iddialı modeli olan BMW i7‘nin özellikleri ve fiyatları:
BMW i7 Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Motor Gücü kW (bg) | 400 (544)* |
Maksimum Tork (Nm) | 745* |
0–100 km/sa Hızlanma (sn) | 4,7* |
Elektrikli Menzil (km) (WLTP) | 625 km’ye varan* |
Maksimum Şarj Kapasitesi | 6 dakikalık* şarj ile 100 km’ye* varan ek menzil (yüksek güçlü şarj istasyonu) |
BMW i7 Fiyat Listesi
Model | Tasarım Paketi | Şanzıman | Yakıt Tipi | Motor Gücü (kW) | Motor Gücü (bg) | Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | ÖTV Oranı | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i7 xDrive60 | Pure Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | %60 | 9.828.700 |
BMW i7 xDrive60 | M Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | %60 | 10.171.300 |
BMW i7 M70 | M | Otomatik | Elektrik | 485 | 659 | 23,7 | %60 | 11.141.200 |
BMW’nin elektrikli araçları, hem çevreci hem de performans odaklı sürüş deneyimleri sunuyor. Siz de bu yenilikçi teknolojiye sahip araçlar hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum