AnTuTu’nun Öne Çıkan Orta Sınıf Android Telefonları!
AnTuTu, akıllı telefonları test eden ve sıralayan bir platformdur. Aralık ayında en hızlı orta sınıf modeller listesini açıkladı. Mobil pazarın en güçlü orta segment akıllı telefonları hangileri, gelin birlikte bakalım!
Aralık Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları
- 1. OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle 1,436,355 puan aldı.
- 2. realme GT Neo 6 SE: 1,368,829 puanla ikinci sırada.
- 3. Redmi K70e: 1,359,168 puanla üçüncü sırada.
- 4. realme GT Neo 5 SE: 1,180,567 puanla dördüncü sırada.
- 5. Redmi Note 12 Turbo: 1,139,567 puanla beşinci sırada.
Ocak 2025’te Zirvede Sürpriz: En İyi Ekranlı Telefonlar!
Ocak 2025’te sektörde en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar DxOMark tarafından belirlendi. İşte en iyi ekranlı telefonlar listesi:
Sıra | Telefon Modeli | Yonga Seti | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|
1 | OnePlus Ace 3V | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB + 512GB | 1,436,355 |
2 | realme GT Neo6 SE | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB + 256GB | 1,368,829 |
3 | Redmi K70E | Dimensity 8300-Ultra | 12GB + 512GB | 1,359,168 |
4 | realme GT Neo5 SE | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB + 1024GB | 1,180,567 |
5 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB + 1024GB | 1,139,567 |
6 | iQOO Z8 | Dimensity 8200 | 12GB + 512GB | 977,631 |
7 | iQOO Neo7 SE | Dimensity 8200 | 12GB + 256GB | 960,391 |
8 | Redmi Note 12T Pro | Dimensity 8200 | 12GB + 256GB | 876,824 |
9 | Redmi K50 | Dimensity 8100 | 8GB + 256GB | 833,950 |
10 | iQOO Neo6 SE | Snapdragon 870 | 12GB + 256GB | 830,919 |
Peki sizce bu telefonlar gerçekten listenin en iyileri mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
0 Yorum