AnTuTu, yeni yıla girerken Aralık ayının performans verilerini açıkladı ve Apple cihazlarının yine zirvede olduğunu gösterdi. Bu liste, Apple hayranlarını sevindirmeye yetti de arttı bile! Peki, en hızlı Apple cihazları hangileri? İşte karşınızda ocak ayının en hızlı Apple cihazları!
1. iPad Pro 2024 (11 inç)
Sıra | Cihaz Modeli | Çip Seti | RAM/Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 2024 (11 inç) | Apple M4 | 8GB/256GB | 2,549,548 |
2 | iPad Pro 2024 (13 inç) | Apple M4 | 8GB/256GB | 2,521,855 |
3 | iPad Pro 6 (12.9 inç) | Apple M2 | 8GB/256GB | 2,119,662 |
4 | iPad Pro 4 (11 inç) | Apple M2 | 8GB/128GB | 1,967,588 |
5 | iPad Air 2024 (13 inç) | Apple M2 | 8GB/128GB | 1,952,146 |
6 | iPad Air 2024 (11 inç) | Apple M2 | 8GB/128GB | 1,949,710 |
7 | iPad Pro 5 (12.9 inç) | Apple M1 | 8GB/256GB | 1,860,611 |
8 | iPad Pro 3 (11 inç) | Apple M1 | 8GB/128GB | 1,770,812 |
9 | iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro | 8GB/256GB | 1,725,101 |
10 | iPhone 16 Pro Max | Apple A18 Pro | 8GB/256GB | 1,715,431 |
Apple cihazlarının bu performansı, rakiplere ciddi bir gözdağı niteliğinde! Sizce listenin sıralaması doğru mu, yoksa başka bir Apple cihazı mı birinciliği hak ediyordu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
0 Yorum