AnTuTu’nun Şaşırtıcı Verileri: En Hızlı Apple Cihazları!
AnTuTu, şubat ayına girmemizle birlikte geçen ayın verilerini açıkladı. Markanın tabletleri performans konusunda beklenenden daha iyi çıktı. Mesela, Apple’ın en hızlı cihazları hangileri şu anda? İşte şaşırtıcı gerçekler!
En Hızlı Apple Cihazları Listesi – Ocak 2025
Kullanıcıların en çok merak ettiği konu, geçen sene tanıtılan iPhone 16 modellerinin performansıydı. Standart ve Pro modeller arasındaki performans farkı da ayrıca dikkat çekiyordu. AnTuTu’nun verilerine göre ocak ayının en hızlı Apple ürünü, 2,560,299 puan alan iPad Pro 11 2024 modeli oldu. İkinci sırada ise 2,530,550 puanla iPad Pro 13 2024 yer aldı. En hızlı akıllı telefon ise 1,722,322 puanla iPhone 16 Pro oldu.
Sıra | Model | İşlemci | RAM + Depolama | AnTuTu Puanı |
---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 2024 (11-inç) | Apple M4 | 8GB + 256GB | 2,560,299 |
2 | iPad Pro 2024 (13-inç) | Apple M4 | 8GB + 256GB | 2,530,550 |
3 | iPad Pro 6 (12.9-inç) | Apple M2 | 8GB + 256GB | 2,122,137 |
4 | iPad Air 2024 (13-inç) | Apple M2 | 8GB + 256GB | 1,998,458 |
5 | iPad Pro 4 (11-inç) | Apple M2 | 8GB + 128GB | 1,975,970 |
6 | iPad Air 2024 (11-inç) | Apple M2 | 8GB + 128GB | 1,956,448 |
7 | iPad Pro 5 (12.9-inç) | Apple M1 | 8GB + 128GB | 1,808,204 |
8 | iPad Pro 3 (11-inç) | Apple M1 | 8GB + 128GB | 1,782,780 |
9 | iPad Air 5 | Apple M1 | 8GB + 256GB | 1,726,611 |
10 | iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro | 8GB + 256GB | 1,722,322 |
Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
0 Yorum