Son zamanlarda akıllı telefon sektöründe neler oluyor neler! Markalar birbirleriyle savaşırken biz de keyifle izliyoruz. Çin’de en çok satan akıllı telefon üreticileri belli oldu ve ABD’li dev Apple biraz zor günler geçiriyor gibi gözüküyor. Bakalım kim kiminle yarışıyor, gelin birlikte göz atalım!
En Popüler Akıllı Telefon Üreticileri Kimler?
Teknoloji pazar araştırma şirketi Canalys’in açıkladığı verilere göre son üç ayda toplamda tam 69.1 milyon telefon satılmış. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösteriyor. Şimdi gelin birlikte en çok satan akıllı telefon üreticilerine bir göz atalım:
Sıra | Marka | 3. Çeyrek 2024 Satış | 3. Çeyrek 2024 Pazar Payı | 3. Çeyrek 2023 Satış | 3. Çeyrek 2023 Pazar Payı | Yıllık Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vivo | 13 milyon | 19% | 10.4 milyon | %16 | Artış %25 |
2 | Huawei | 10.8 milyon | 16% | 8.7 milyon | %13 | Artış %24 |
3 | HONOR | 10.3 milyon | 15% | 11.8 milyon | %18 | Azalış %13 |
4 | Xiaomi | 10.2 milyon | 15% | 9.1 milyon | %14 | Artış %13 |
5 | Apple | 10 milyon | 14% | 10.6 milyon | %16 | Azalış %6 |
6 | Diğer | 14.8 milyon | 21% | 16 milyon | %24 | Azalış %8 |
Toplam | 69.1 milyon | 100% | 66.7 milyon | %100 | Artış %4 |
0 Yorum