Telefon Seçerken Dikkat Etmen Gerekenler
Eski telefonundan sıkıldın mı? Yeni bir akıllı telefon almak istiyorsan dikkat etmen gereken bazı detaylar var. Telefonun kamerası, bataryası, şarj hızı, ekranı ve bağlantı özellikleri kadar yaydığı radyasyon miktarı da önemli. Sonuçta, canını sıkmadan uzun ömürlü bir telefon tercih etmek istersin, değil mi?
En Fazla Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR) ile ölçülür. Bu ölçüm, telefonun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir. Şimdi gel de sıralamayı verelim:
Sıra | Model | SAR (Kafa) | SAR (Vücut) |
---|---|---|---|
1 | Motorola Edge 30 Pro | 2.25 W/kg | 3.37 W/kg |
2 | Xiaomi 13 Pro | 2.05 W/kg | 3.03 W/kg |
3 | OnePlus 11 Pro | 1.97 W/kg | 2.95 W/kg |
4 | iQOO 11 Pro | 1.95 W/kg | 2.91 W/kg |
5 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ | 1.94 W/kg | 2.89 W/kg |
6 | Vivo X90 Pro+ | 1.92 W/kg | 2.87 W/kg |
7 | Meizu 20 Pro | 1.91 W/kg | 2.85 W/kg |
8 | Redmi K60 Pro | 1.89 W/kg | 2.82 W/kg |
9 | OPPO Find X5 Pro | 1.87 W/kg | 2.80 W/kg |
10 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1.85 W/kg | 2.77 W/kg |
11 | Motorola Edge 30 | 1.84 W/kg | 2.75 W/kg |
12 | OnePlus 11 | 1.83 W/kg | 2.73 W/kg |
13 | iQOO 9 Pro | 1.82 W/kg | 2.71 W/kg |
14 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1.81 W/kg | 2.70 W/kg |
15 | Vivo X80 Pro+ | 1.80 W/kg | 2.69 W/kg |
16 | Meizu 20 | 1.79 W/kg | 2.68 W/kg |
17 | Redmi K60 Gaming Edition | 1.78 W/kg | 2.67 W/kg |
18 | OPPO Find X5 | 1.77 W/kg | 2.66 W/kg |
19 | Samsung Galaxy S23+ | 1.76 W/kg | 2.65 W/kg |
20 | Motorola Edge 30 Lite | 1.75 W/kg | 2.64 W/kg |
0 Yorum