Steam, oyuncuların verileri üzerinden en popüler ekran kartlarını belirledi ve sonuçlar oldukça ilginç. NVIDIA, rakiplerine büyük bir fark atmış durumda. İşte en popüler ekran kartları listesi:
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı |
---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | %6.02 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | %5.04 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | %4.86 |
4 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | %4.50 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | %3.91 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | %3.69 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | %3.59 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | %3.45 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | %3.36 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | %3.31 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | %3.30 |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | %3.13 |
13 | AMD Radeon Graphics | %2.70 |
14 | Intel Iris Xe Graphics | %2.45 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | %2.40 |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | %2.31 |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | %2.27 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | %2.22 |
19 | Intel(R) UHD Graphics | %2.10 |
20 | AMD Radeon(TM) Graphics | %1.92 |
Steam verilerine göre en popüler ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4090 olurken, AMD Radeon Graphics 13. sırada yer alıyor. NVIDIA’nın bu alanda ciddi bir üstünlük sağladığı gözlemleniyor.
0 Yorum