Türkiye otomobil pazarında kendine sağlam bir yer edinen Kia Sportage modeli, teknolojiyle iç içe olan sürücülerin favorisi haline geldi. Son zamanlarda elektrikli araçların yükselişiyle birlikte Kia Sportage, hafif hibrit yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kia Sportage’in fiyat listesi ve özellikleri:
Model | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Live Plus | 1.930.000 TL | – TL | 1.930.000 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Cool Plus | 2.020.500 TL | – TL | 2.020.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Elegance Konfor Plus | 2.220.000 TL | – TL | 2.220.000 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Prestige Plus | 2.460.500 TL | – TL | 2.460.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS 4X4 DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Anniversary Edition Plus | 2.530.500 TL | – TL | 2.530.500 TL |
Kia EV3 Fiyat Listesi – Aralık 2024
Elektrikli araçlar arasında dikkat çeken modellerden biri olan Kia EV3, sürücülere yenilikçi özellikler sunuyor. Aralık 2024 itibarıyla Kia EV3’un fiyat listesi şu şekilde:
- Kia EV3 Modeli: … TL
- Kia EV3 Modeli: … TL
- Kia EV3 Modeli: … TL
Sizce Kia Sportage’in hibrit yapısı ve Kia EV3’ün yenilikçi özellikleri piyasadaki diğer araçlara göre nasıl bir avantaj sunuyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın!
0 Yorum