Merhaba sevgili teknoloji tutkunları! Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen yeni oyuncusu OPPO Reno 13 serisi sonunda gün yüzüne çıkıyor. Bu seriyle ilgili sızıntılar sayesinde ne bekleyebileceğimizi biliyoruz. Peki, bu harika cihazların fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar:
OPPO Reno 13 Serisi Fiyatları:
- Reno 13: 12GB+256GB – $385, 12GB+512GB – $427, 16GB+256GB – $427, 16GB+512GB – $495, 16GB+1TB – $538
- Reno 13 Pro: 12GB+256GB – $485, 12GB+512GB – $525, 16GB+512GB – $565, 16GB+1TB – $565
Renk seçenekleri arasında Geceyarısı Siyahı, Kelebek Moru ve Galaksi Mavisi gibi seçenekler bulunacak.
OPPO Reno 13 Serisi Teknik Özellikleri:
Özellik | Oppo Reno 13 | Oppo Reno 13 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.59 inç AMOLED, 12760 x 1556 piksel, 120Hz | 6.83 inç AMOLED, 2800 x 2172 piksel, 120Hz |
İşlemci | Dimensity 8350 | Dimensity 8350 |
RAM ve Depolama | 12GB/16GB RAM, 256GB-1TB seçenekleri | 12GB/16GB RAM, 256GB-1TB seçenekleri |
Batarya | 5,600mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj | 5,800mAh (tipik), 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj |
Kamera | Ön Kamera: 50 MP, Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) | Ön Kamera: 50 MP, Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 50 MP (3.5x optik zoom) |
İşletim Sistemi | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, ColorOS 15 |
Ek Özellikler | Ekran içi parmak izi okuyucu, IR blaster | Ekran içi parmak izi okuyucu, IR blaster |
Boyutlar | 157.73 x 74.73 x 7.24 mm | 162.73 x 76.55 x 7.55 mm |
Ağırlık | 181 gram | 197 gram |
Su ve Toz Direnci | IP68/69 | IP68/69 |
Renk Seçenekleri | Geceyarısı Siyahı, Kelebek Moru, Galaksi Mavisi | Geceyarısı Siyahı, Kelebek Moru, Yıldız Pembesi |
Sizce bu özellikler ve fiyatlar karşısında OPPO Reno 13 serisi nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz!
0 Yorum