Merhaba oyuncu dostlarım! Geçen hafta Steam’in en çok satan oyunlarını açıkladı ve yine heyecan dolu bir liste ile karşımıza çıktı. Türkiye’ye özel olarak açıklanan bu liste, oyun tutkunlarını bir kez daha heyecanlandırdı. İşte Steam Türkiye’nin en popüler oyunları ve fiyatları:
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
3 | Call of Duty: Black Ops 6 | 69.99 dolar |
4 | EA SPORTS FC 25 | 69.99 dolar |
5 | Age of History 3 | 6.49 dolar |
6 | Euro Truck Simulator 2 | 2.52 dolar |
7 | Forza Horizon 4 | 19.99 dolar |
8 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
9 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
10 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
11 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
12 | Black Desert | 4.99 dolar |
13 | Liar’s Bar | 3.99 dolar |
14 | Factorio | 17.00 dolar |
15 | Hogwarts Legacy | 17.99 dolar |
16 | New World: Aeternum | 59.99 dolar |
17 | Red Dead Redemption 2 | 34.99 dolar |
18 | Factorio: Space Age | 17.00 dolar |
19 | Dead by Daylight | 5.99 dolar |
20 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
Counter-Strike 2’nin hala listenin zirvesinde olması kimseyi şaşırtmadı. Oyunun geniş bir hayran kitlesi var ve sürekli güncellemelerle oyun deneyimini daha da geliştiriyor. THRONE AND LIBERTY ise ücretsiz olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Call of Duty: Black Ops 6 ise serinin hayranlarını yine hayal kırıklığına uğratmadı ve üçüncü sırada yer aldı.
Steam’in en çok satan oyunları arasında yer alan diğer yapımlar da oyun dünyasının vazgeçilmezleri arasında. Listede yer alan oyunlardan favorin hangisi?
0 Yorum