Merakla beklenen Redmi Note 14 Pro serisinin yedek parça fiyatları nihayet açıklandı! Telefonun tamir ücretlerine göz atmadan önce derin bir nefes alın, çünkü bu rakamlar sizi biraz şaşırtabilir!
Bileşen | Redmi Note 14 Pro (dolar) | Redmi Note 14 Pro+ (dolar) |
---|---|---|
Ekran | 57.71 | 69.82 |
Anakart | – 8GB+128GB: 126.81 | – 12GB+256GB: 172.40 |
– 8GB+256GB: 134.65 | – 12GB+512GB: 186.65 | |
– 12GB+256GB: 146.76 | – 16GB+512GB: 198.05 | |
– 12GB+512GB: 163.85 | ||
Alt kart | 2.85 | 6.41 |
Arka Kamera (Ana) | 17.10 | 19.95 |
Arka Kamera (Ultra Geniş) | 3.56 | 3.56 |
Arka Kamera (Makro) | 2.85 | 9.26 |
Ön Kamera | 4.99 | 4.99 |
Hoparlör | 1.42 | 2.14 |
Alıcı | 2.14 | 2.14 |
Batarya | 12.68 | 16.96 |
Batarya Kapağı | 14.96 | 14.96 |
Satın alırken iki kere düşünmekte fayda var gibi görünüyor. Sizce bu fiyatlar adil mi, yoksa telefon tamircileri mi zengin olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!
0 Yorum