AMD, mobil cihazlar için geliştirdiği yeni grafik kartı RX 7800M ile sınırları zorluyor. Özellikle OneXGPU 2 taşınabilir bilgisayarda yapılan testler, AMD’nin bu yeni canavarının gücünü ortaya koyuyor.
AMD RX 7800M, Navi 32 GPU tabanlı olup 3840 akış işlemcisine sahip. 192-bit bellek arayüzü ve 12 GB GDDR6 bellek ile grafiksel yoğunluğu yüksek oyunlarda ve uygulamalarda stabil bir deneyim sunuyor.
RX 7800M, 3DMark Time Spy testinde RTX 4070 mobil versiyonunu %28 farkla geride bırakarak etkileyici bir performans sergiliyor. Özellikle 2560×1600 çözünürlükte, ultra ayarlarda popüler oyunlarda 60-70 FPS aralığında bir performans sunuyor.
Model | GPU | Çekirdek | Hızlanma Frekansı | Bellek | TGP |
---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7000 (RDNA3) | |||||
RX 7900M | Navi 31 | 4608 SP | 2.09 GHz | 16GB G6 256bit | 180-200W |
RX 7800M | Navi 32 | 3840 SP | TBC | 12GB G6 192bit | 180W |
RX 7600M XT | Navi 33 | 2048 SP | 2.30 GHz | 8GB G6 128bit | 75-120W |
RX 7700S | Navi 33 | 2048 SP | 2.20 GHz | 8GB G6 128bit | 75-100W |
RX 7600M | Navi 33 | 1792 SP | 2.07 GHz | 8GB G6 128bit | 50-90W |
RX 7600S | Navi 33 | 1792 SP | 1.88 GHz | 8GB G6 128bit | 50-75W |
NVIDIA GeForce RTX 40 (ADA) | |||||
RTX 4090 | AD103 | 9728 CUDA | 2.04 GHz | 16GB G6 256bit | 80-175W |
RTX 4080 | AD104 | 7424 CUDA | 2.28 GHz | 12GB G6 192bit | 60-175W |
RTX 4070 | AD106 | 4608 CUDA | 2.18 GHz | 8GB G6 128bit | 35-140W |
RTX 4060 | AD107 | 3072 CUDA | 2.37 GHz | 8GB G6 128bit | 35-140W |
RTX 4050 | AD107 | 2560 CUDA | 2.37 GHz | 6GB G6 96bit | 35-140W |
AMD RX 7800M, yüksek performansı ve fiyat-performans dengesi ile mobil cihazlarda güçlü bir seçenek sunuyor. Grafik kartlarındaki bu ilerlemeler, mobil oyun ve uygulamaların daha yüksek grafik kalitesi ve performansıyla çalışmasını sağlıyor.
0 Yorum