Dün Google tarafından düzenlenen muhteşem etkinlikte Pixel 9 serisi tanıtıldı. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelleriyle Android dünyasına hükmetmeye hazır! Fakat karşımızda Samsung’un muazzam Galaxy S24 Ultra’sı da var. Bu iki amiral gemisini birbirine karşı kıyaslayalım mı? İşte detaylar…
Özellik | Galaxy S24 Ultra | Pixel 9 Pro XL |
---|---|---|
Ekran | 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X, 1440×3088 piksel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, 2600 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus 3 | 6.8 inç, 120Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus 2, 3000 nit tepe parlaklık, 1344×2992 piksel çözünürlük |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Tensor G4 |
RAM | 12 GB | 16 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 | 128 GB / 1 TB |
Arka Kameralar | 200 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto (5x optik), 10 MP telefoto (3x optik), 12 MP geniş açı | 50 MP ana kamera, 48 MP telefoto, 48 MP ultra geniş açı |
Ön Kamera | 12 MP özçekim kamera | 48 MP |
Video Kaydı | Arka: 8K 30 FPS, Ön: 4K 60 FPS | Belirtilmemiş |
Batarya | 5000 mAh, 45W PD3.0 kablolu şarj, 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj | 5060 mAh |
Yazılım Güncellemesi | 7 yıl | 7 yıl |
Fiyat | 1299 dolardan başlayan fiyatlarla | 1099 dolardan başlayan fiyatlarla |
İşte karşınızda Galaxy S24 Ultra ve Pixel 9 Pro XL arasındaki çekişmeli karşılaştırma! Hangi amiral gemisi sizin tercihiniz olurdu?
0 Yorum