Yıl 2025 ve MTV zam oranları yine araç sahiplerini etkileyecek! Bu seferki artış oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Ancak elektrikli araç sahipleri için durum biraz farklı. Elektrikli araçlar için özel kriterler uygulanıyor. Elektrikli otomobil sahipleri, motor gücü ve araç değerine göre MTV tutarlarını hesaplamak zorunda. Peki, 2025 yılında elektrikli otomobil sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar:
Elektrikli Otomobil MTV Oranları Nasıl Belirleniyor?
Elektrikli otomobil MTV oranı, motor gücü ve taşıt değerine göre farklılaşan bir sistemle hesaplanıyor. Örneğin, motor gücü 241 kW üzerinde ve değeri 2 milyon 151 bin TL’ye kadar olan bir elektrikli aracın MTV tutarı 52.869 TL olarak öngörülüyor. Daha düşük motor gücüne sahip elektrikli araçlar için ise bu tutar kademeli olarak azalıyor.
2025 Elektrikli Otomobil MTV Hesaplama
Motor Gücü (kW) | Taşıt Değeri | MTV (TL) |
---|---|---|
241 kW ve üstü | 2 milyon 151 bin TL’ye kadar | 52.869 TL |
241 kW ve üstü | 2 milyon 151 bin TL ve üstü | 57.674 TL |
211-241 kW | 1 milyon 811 bin 800 TL’ye kadar | 32.299 TL |
211-241 kW | 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü | 35.299 TL |
181-210 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 20.543 TL |
181-210 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü | 22.412 TL |
151-180 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 13.487 TL |
151-180 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü | 14.715 TL |
121-150 kW | 565 bin TL’ye kadar | 9.673 TL |
121-150 kW | 565 bin TL ve üstü | 10.554 TL |
106-120 kW | 452 bin 800 TL’ye kadar | 6.448 TL |
106-120 kW | 452 bin 800 TL ve üstü | 7.035 TL |
86-105 kW | 452 bin 800 TL’ye kadar | 4.091 TL |
86-105 kW | 452 bin 800 TL ve üstü | 4.466 TL |
71-85 kW | 316 bin 400 TL ve üstü | 2.527 TL |
0 Yorum